Za námi je pátý týden akce v kompetetivním League of Legends. Chápeme, že ne každý se může s tolika ligami a zápasy udržet vždy v obraze. Proto Vám přinášíme sérii článků ve kterých si můžete vše důležité prohlédnout a mít o všem přehled. Tak jdeme na to!
EU LCS
Tabulky skupin:
Group A | |||
---|---|---|---|
1 | G2 Esports | 12 - 1 | 25 - 8 |
2 | Misfits | 8 - 5 | 20 - 13 |
3 | Fnatic | 6 - 7 | 18 - 20 |
5 | Team ROCCAT | 6 - 7 | 14- 17 |
4 | Giants Gaming | 2 - 11 | 8 - 24 |
Group B | |||
---|---|---|---|
1 | Unicorns Of Love | 11 - 2 | 23 - 8 |
2 | H2k-Gaming | 10 - 3 | 22 - 8 |
3 | Splyce | 7 - 6 | 17 - 13 |
4 | Team Vitality | 3 - 10 | 9 - 21 |
5 | Origen | 0 - 13 | 2 - 26 |
V Evropě jsme viděli zápas mezi nejlepšími týmy obou skupin, UoL a G2. G2 eSports však snadno vyhráli 2-0 a zároveň už je to více než rok, co v evropské lize prohráli sérii. Dvě důležité výhry naopak získali Splyce, kteří vypadali o dost silněji, než v předchozích týdnech.
NA LCS
Tabulka:
Group A | |||
---|---|---|---|
1 | Royal Never Give Up | 12 - 3 | 25 - 11 |
4 | Oh My God | 8 - 6 | 18 - 14 |
2 | Invictus Gaming | 7 - 7 | 19 - 16 |
3 | I May | 7 - 8 | 16 - 20 |
6 | Snake Esports | 6 - 8 | 14 - 18 |
5 | LGD Gaming | 3 - 11 | 11 - 22 |
V Americe je za námi týden plný velmi zajímavých a překvapivých výsledků. Cloud 9 poprvé prohráli. Ne však pouze s Team SoloMid, ale i s Phoenix 1. Nedařilo se ani Echo Fox, ale naopak CLG a Dignitas se dařit začalo.
KR LCK
Tabulka:
KR LCK | |||
---|---|---|---|
1 | SK Telecom T1 | 16 - 2 | 22 |
3 | Samsung Galaxy | 14 - 4 | 17 |
2 | KT Rolster | 12 - 6 | 14 |
4 | MVP | 10 - 8 | 2 |
6 | Afreeca Freecs | 9 - 8 | 2 |
8 | ROX Tigers | 8 - 10 | -5 |
5 | Longzhu Gaming | 8 - 10 | -6 |
7 | bbq Olivers | 5 - 13 | -12 |
9 | Jin Air Green Wings | 4 - 14 | -16 |
10 | Kongdoo Monster | 3 - 15 | -21 |
V Koreji jsme viděli další klopýtnutí a to tentokrát od týmu KT Rolster, kteří prohráli s týmem MVP. O první místo se tak dělí s týmem SK Telecom T1, kteří za sebou mají týden bez prohry.
CN LPL
Tabulky skupin:
TW LMS | |||
---|---|---|---|
1 | Flash Wolves | 12 - 0 | 24 - 1 |
2 | ahq e-Sports Club | 10 - 2 | 21 - 4 |
3 | J Team | 8 - 4 | 17 - 10 |
4 | Machi E-Sports | 8 - 5 | 17 - 15 |
5 | Hong Kong Esports | 6 - 7 | 15 - 16 |
6 | Fireball | 4 - 8 | 12 - 17 |
7 | eXtreme Gamers | 2 - 11 | 6 - 23 |
8 | Wayi Spider | 0 - 13 | 2 - 26 |
Group A | |||
---|---|---|---|
1 | Royal Never Give Up | 11 - 2 | 23 - 9 |
2 | Invictus Gaming | 7 - 6 | 19 - 14 |
4 | Oh My God | 6 - 6 | 14 - 14 |
3 | I May | 6 - 7 | 14 - 17 |
6 | Snake Esports | 5 - 7 | 12 - 16 |
5 | LGD Gaming | 3 - 10 | 10 - 20 |
TW LMS
Tabulka:
Group B | |||
---|---|---|---|
3 | Team WE | 9 - 3 | 19 - 9 |
1 | EDward Gaming | 9 - 4 | 20 - 13 |
2 | QG Reapers | 7 - 6 | 17 - 14 |
4 | Newbee | 5 - 8 | 15 - 19 |
6 | Game Talents | 4 - 8 | 11 - 18 |
5 | Vici Gaming | 4 - 9 | 10 - 21 |
V Taiwanu stále dominuje tým Flash Wolves. Ti se stále ve výsledcích oddalují od AHQ a zbytku jejich konkurence.
Freeze v akci
Aleš má za sebou další remízu v NA Challenger Series. Tentokrát jeho tým Tempo Storm remizoval s Big Gods Jackals. Pro podrobný souhrn z utkání klikněte zde.
- KDA: 5/3/4
- Šampioni: Caitlyn (1-0), Sivir(0-1)
Group B | |||
---|---|---|---|
3 | Team WE | 10 - 4 | 21 - 11 |
1 | EDward Gaming | 10 - 4 | 22 - 14 |
2 | QG Reapers | 9 - 6 | 21 - 14 |
4 | Newbee | 5 - 9 | 15 - 21 |
5 | Vici Gaming | 5 - 9 | 13 - 25 |
6 | Game Talents | 4 -11 | 10 - 25 |